Veelgestelde vragen
Urn Inhoud voor Volwassenen
Inhoud | |
Volwassenen | 3 a 3,5 liter |
Urn Inhoud voor Baby’s & Kinderen
Leeftijd | Jongen | Meisje | Inhoud |
22 weken | tot 1 kilo | tot 1 kilo | 0.15 liter |
40 weken | tot 8.5 kilo | tot 8.5 kilo | 0.65 liter |
1 jaar | 10 kilo | 10 kilo | 0.80 liter |
2 jaar | 12 kilo | 12 kilo | 1.00 liter |
3 jaar | 15 kilo | 15 kilo | 1.25 liter |
4 jaar | 17 kilo | 17 kilo | 1.35 liter |
5 jaar | 19 kilo | 19 kilo | 1.45 liter |
6 jaar | 22 kilo | 21 kilo | 1.55 liter |
7 jaar | 24 kilo | 24 kilo | 1.60 liter |
8 jaar | 26 kilo | 26 kilo | 1.65 liter |
9 jaar | 28 kilo | 28 kilo | 1.75 liter |
10 jaar | 31 kilo | 34 kilo | 1.85 liter |
11 jaar | 35 kilo | 38 kilo | 2.00 liter |
12 jaar | 39 kilo | 42 kilo | 2.25 liter |
13 jaar | 45 kilo | 47 kilo | 2.40 liter |
14 jaar | 53 kilo | 52 kilo | 2.60 liter |
15 jaar | 57 kilo | 55 kilo | 2.80 liter |
16 jaar | 62 kilo | 58 kilo | 3.00 liter |
17 jaar | 68 kilo | 64 kilo | 3.00 liter |
Urn inhoud voor dieren urnen
Lichaamsgewicht (voor crematie) |
Minimale dierenurn inhoud |
Tot 1 Kg | 0,15 L |
1 Kg – 5 Kg | 0,20 L |
5 Kg – 8 Kg | 0,50 L |
8 Kg – 12 Kg | 1,00 L |
12 Kg – 20 Kg | 1,50 L |
20 Kg – 35 Kg | 2,00 L |
35 Kg – 65 Kg | 2,80 L |
Bovenstaande tabel is gebaseerd op gemiddelden.